قیمت جدید مصالح ساختمانی اعلام شد/ جدول قیمت سیمان، گچ، آجر و رنگ در اردیبهشت ۱۴۰۴
به گزارش پیش نگار، بازار نوشت: قیمت انواع مصالح ساختمانی در بیستم اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است: محصول بسته بندی قیمت (ریال) سیمان سرباره نائین ۵۰ کیلویی ۹۴,۰۰۰ سیمان سفید پرتلند ساوه ۲۵ کیلویی ۸۲,۰۰۰ سیمان سفید بنوید ۴۰ کیلویی ۹۵۰,۰۰۰ سیمان شمال تیپ ۲ ۵۰ کیلویی ۹۹۰,۰۰۰ پودر بتونه کارآسان ۲۰ کیلویی ۹۵۵,۰۰۰
به گزارش پیش نگار، بازار نوشت: قیمت انواع مصالح ساختمانی در بیستم اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
محصول | بسته بندی | قیمت (ریال) |
سیمان سرباره نائین | ۵۰ کیلویی | ۹۴,۰۰۰ |
سیمان سفید پرتلند ساوه | ۲۵ کیلویی | ۸۲,۰۰۰ |
سیمان سفید بنوید | ۴۰ کیلویی | ۹۵۰,۰۰۰ |
سیمان شمال تیپ ۲ | ۵۰ کیلویی | ۹۹۰,۰۰۰ |
پودر بتونه کارآسان | ۲۰ کیلویی | ۹۵۵,۰۰۰ |
گچ درسا ممتاز | ۳۰ کیلوگرم | ۴۸۰,۰۰۰ |
گچ زیرکار سمنان گچ | کیسه ۴۰ کیلویی | ۴۵۰,۰۰۰ |
پودر بتونه کناف | ۵ کیلو گرمی | ۶۸۵,۰۰۰ |
چسب کاشی ساروج سیرنگ | ۵ کیلوگرم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
عایق رطوبتی پودری ژیکابام | ۱ کیلوگرم | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
آجر فشاری خاتون آباد | ۲۲*۱۰*۵.۵ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
رنگ تمام پلاستیک افرا کد ۱۰۰ | ۱۲ کیلو گرم | ۹,۸۵۰,۰۰۰ |
گچ آترین (ضد حریق) | کیسه | ۸۵۰,۰۰۰ |
خمیر درزگیر نانو | ۱ لیتر | ۶۵۰,۰۰۰ |
سوپر گچ متین | ۲۵ کیلوگرم | ۲۸۰,۰۰۰ |
بلوک دوجداره سبک استاندارد | ۲۰×۲۰×۴۰ | ۱۹۰,۰۰۰ |
خاک رس آسیاب شده قم | ۲۵ کیلویی | ۹۲,۰۰۰ |
ژل میکرو سیلیس | ۱ لیتر | ۲۱۵,۰۰۰ |
پودر بندکشی پروپومکس | ۵ کیلو | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
برچسب ها :سیمان
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0