قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ + جدول
به گزارش پیش نگار، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است. سه شنبه ۱۳ خرداد ارز قیمت (ریال) دلار (صرافی بانک ملی) 711,977 دلار (بازار آزاد) 816,700 یورو (صرافی بانک ملی) 807,843 یورو (بازار آزاد) 941,400
به گزارش پیش نگار، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
سه شنبه ۱۳ خرداد | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 711,977 |
دلار (بازار آزاد) | 816,700 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 807,843 |
یورو (بازار آزاد) | 941,400 |
درهم امارات | 225,340 |
پوند انگلیس | 1,115,500 |
لیر ترکیه | 21,000 |
فرانک سوئیس | 1,007,500 |
یوان چین | 114,400 |
ین ژاپن | 578,810 |
وون کره جنوبی | 600 |
دلار کانادا | 601,200 |
دلار استرالیا | 534,600 |
دلار نیوزیلند | 496,700 |
دلار سنگاپور | 641,400 |
روپیه هند | 9,660 |
روپیه پاکستان | 2,938 |
دینار عراق | 572 |
پوند سوریه | 63 |
افغانی | 11,970 |
کرون دانمارک | 126,100 |
کرون سوئد | 86,400 |
کرون نروژ | 81,700 |
ریال عربستان | 219,900 |
ریال قطر | 234,000 |
ریال عمان | 2,140,600 |
دینار کویت | 2,691,600 |
دینار بحرین | 2,186,000 |
رینگیت مالزی | 193,700 |
بات تایلند | 25,290 |
دلار هنگ کنگ | 105,000 |
روبل روسیه | 10,500 |
منات آذربایجان | 486,100 |
درام ارمنستان | 2,150 |
لاری گرجستان | 302,900 |
سوم قرقیزستان | 9,420 |
سامانی تاجیکستان | 83,400 |
منات ترکمنستان | 245,900 |
انتهای پیام/
برچسب ها :دلار
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0