قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ + جدول

به گزارش پیش نگار، علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. قیمت طلا سه شنبه ۱۳ خرداد عنوان نرخ قیمت (ریال) طلای 18 عیار / 750 66,053,000 طلای 18 عیار / 740 65,172,000
به گزارش پیش نگار، علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| سه شنبه ۱۳ خرداد | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 66,053,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 65,172,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 88,070,000 |
| طلای دست دوم | 65,172,320 |
| آبشده کمتر از کیلو | 286,210,000 |
| مثقال طلا | 286,450,000 |
| انس طلا | 3,381.63 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 731,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 676,100,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 415,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 239,600,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 134,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 660,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 330,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 170,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 75,730,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 20,880,000 |
| حباب نیم سکه | 87,930,000 |
| حباب ربع سکه | 75,440,000 |
| حباب سکه گرمی | 53,530,000 |
برچسب ها :قیمت سکه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.





ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0